首页 >> 球花藜

CBOT玉米期货重挫逾4因USDA预计种植面积大增黑风藤

2022-07-29 19:02:19

CBOT玉米期货重挫逾4%因USDA预计种植面积大增

CBOT玉米期货周四重挫逾4%,至合约低位,交易员称,此前美国农业部预计美国玉米播种面积大幅增加,令投资者感到意外。vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2017年5月前到期的所有玉米合约均创合约低位,后小幅缩减跌幅,近月5月合约触及2015年9月4日以来最低位每蒲式耳3.47-1/2美元。vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米期货连续第三个季度下跌,2016年第一季下跌2.3%,3月下跌0.8%。在周四暴跌前,玉米期货本可录得月度和季度涨幅,今日创下去年8月12日以来最大单日跌幅。vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在中午发布的年度种植意向报告中称,春季玉米种植面积预计为9,360.1万英亩,较去年增加6.4%,高于8,900-9,100万英亩的分析师预估区间。玉米种植面积将为2013年录得9,536.5万英亩以来的最高水平。vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

政府报告显示,玉米种植面积增加,积压了大豆和小麦种植面积。小麦面积缩减带动小麦期货上涨,备受关注的小麦/玉米价差跳涨,小麦溢价达到两个半月来最高。vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

政府报告还称,截至3月1日玉米库存总量为78.08亿蒲式耳,基本符合78.01亿蒲式耳的分析师预估均值。vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

5月玉米合约收跌15-1/2美分,报每蒲式耳3.51-1/2美元。vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为895,014手。vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

vvv龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长春WDW-10M电子万能拉力试验机厂家

上海伺服拉力试验机厂家

WDS-10M材料试验机厂

长春微机控液压万能试验机WAW-600E

WE-600B拉力试验机厂家

友情链接